Anneau de Smartwatch d'écouteur des dispositifs BLE 4,2 TWS de Bluetooth IOT d'écran tactile
Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
---|---|
Nom de marque | Soungwo |
Certification | CE,ROHS,FCC |
Numéro de modèle | W23 |
Quantité de commande min | 50PCS |
Prix | $39.9/Piece |
Détails d'emballage | 1pc dans une boîte de couleur, 50PCS dans des cartons externes. |
Délai de livraison | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 20000pcs par mois |
Montre intelligente | BLE 4,2 | Écouteur de TWS | BLE 5,0 |
---|---|---|---|
Plage de travail | 10meters | Taille de l'écran | 1,14 pouces |
Batterie de montre | Li-batterie 150mAH | Mode de charge | Magnétique |
Fabricant | PEU | Garantie | 12 mois |
Surligner | Dispositifs de Bluetooth IOT d'écran tactile,Dispositifs de BLE 4,2 Bluetooth IOT |
Moniteur futé de taux de haine de forme physique de contact d'écran d'écouteur de l'anneau TWS de montre de Bluetooth pour des garçons des hommes
Au sujet de cet article
Téléphone Samsung d'Android et iPhone
Compatible avec la plupart des smartphones au-dessus d'IOS 8,2 et d'Android 4,4. Téléchargez et installez l'APPLI libre de « KBand », liez cette montre intelligente à votre téléphone portable, vous peut recevoir le calendrier, les message textuels, les faire appel et le SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc.) à ce rappel de montre ; il ne vous a jamais laissé manquer n'importe quoi important.
Avis futé
Recevez et lisez tous les messages directement sur votre montre intelligente. Vous pouvez recevoir des rappels d'appel, ou vous pouvez rejeter des appels directement par votre montre intelligente.
Deux dans un
C'est non seulement une montre intelligente de Bluetooth, mais également un écouteur sans fil. Deux dans un, commode pendant la votre vie et sport. Il peut aider à la détection votre bruyère au temps et également avoir une expérience heureuse.
Téléchargez et créez les exercices
Maintenez votre plan d'exercice frais et plein de l'énergie. Créez votre propre coutume fonctionnant, faisant un cycle, exercice de force et téléchargez-les à votre montre. Puis, votre montre intelligente de Bluetooth enregistrera votre exercice, nombre de répétitions, nombre d'ensembles, et temps de repos pour vous.
Article | Nom d'article | Smart Watch de Bluetooth |
Modèle d'article | W23 | |
Bluetooth | OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 et en haut |
Élément de capteur | Puce principale | NRF52832 (Smart Watch) |
ATS3009 (écouteur de TWS) | ||
Caractéristiques de Smart Watch | Modes de sport | Courant, machine à ramer marchant, augmentant, de pas, faisant un cycle, elliptique et |
Surveillance de sommeil | Oui | |
Calories brûlées | Soutien | |
Compte d'étape | Oui | |
Kilomètrage de sports | Placez les étapes de but | |
Détection d'heure | Détection automatique manuelle | |
Rappel sédentaire | Appli exigé (vibration) | |
Contenu entrant de call/SMS | Commutateur distinct | |
Commutateur d'affichage de poignet | Établissement dans l'APPLI | |
Caméra à distance | Secouez ou cliquez sur pour prendre une photo | |
Rappel d'appel | Soutien | |
Appel de rejet ou amorti | Oui | |
Téléphone de découverte | Soutien | |
Réveil | Vous pouvez placer | |
Article | Couvrez/matériel de bouton | PC+ABS |
Bande de montre | Cuir/TPU | |
Capteur de température | T8800 | |
Capteur | capteur triaxial d'accélération | |
Gouache | Noir | |
Dimensions de produit | 51.6*17.6*14.8mm | |
Poids net | 30g |
Earbuds de TWS | Temps utile | 3 heures |
Batterie | Li-batterie 30mAH (earbud simple) | |
Temps de remplissage | 40 minutes | |
Remplaçant | 10 jours | |
Mode de fonctionnement | Sortez automatique puissance-sur, rebranchez, touchez l'opération | |
Audio | Le mode de Linein de soutien et le mode de Bluetooth de fond, TWS actif futé double-transmettent la liaison directe, 15 le segment PEQ, appel à haute définition avec la réduction du bruit | |
Orateur | Diaphragme biologique de Ø 8 |
Caractéristiques d'APPLI | Nom d'APPLI | « KBand » dans le magasin d'Apple ou le jeu de Google |
Synchronisation de données | Étape comptant, fréquence cardiaque, sommeil, montrant dans la montre | |
Histoire de enregistrement | Fréquence cardiaque, tension artérielle, sommeil, données d'exercice | |
Partager social | Wechat, QQ, LIGNE, Facebook, Twitter, entretien de KaoKao, WhatsApp, Skype | |
Mode de sport | Kilomètrage, calories, étapes | |
Réglage des alarmes | Rappel de vibration | |
Affichage | Instantané | 64KB RAM + 512KB |
Type d'écran | TFT | |
Résolution | 240*135 | |
À commande par effleurement | Contact simple | |
Matériel de lentille | PC (durci avec le traitement UV) | |
Puissance | Entrée de tension | C.C 5V |
Temps de remplissage | 1 heure | |
Temps de latence | 15 jours |
Contenu de paquet | Smart Watch de Bluetooth | *1pc |
Earbuds | *2pc | |
Câble de remplissage | *1pc | |
Manuel d'utilisation | *1pc | |
Paquet | Type de paquet | Cas de couleur avec la mousse |
Taille de cas de couleur | 15*8.2*2.5CM | |
Poids brut | 105g | |
Quantité de emballage/boîte | 50pcs | |
Taille de FCL | 45*32*16cm | |
Poids du carton entier | 5.8kg |
Astuces chaudes :
N'actionnez pas la montre intelligente tout en chargeant.
Veuillez noter que cette montre ne peut pas dépister vos données de natation.
Veuillez noter que la montre n'est pas résistante à l'eau chaude et à l'eau de mer, car elle peut endommager la montre.
Veuillez ne pas utiliser la montre trop étroitement, n'enlevez pas la montre régulièrement et ne laissez pas votre repos de poignet.
Veuillez noter que les données de mesure de la montre intelligente sont pour la référence seulement et ne peuvent pas être employées pour des buts médicaux.