traqueur futé de marche courant IP67 de forme physique d'activité de bracelet des sports w15
Lieu d'origine | La Chine, Shenzhen |
---|---|
Nom de marque | Soungwo |
Certification | CE,FCC |
Numéro de modèle | W15 |
Quantité de commande min | 50 |
Prix | 39.9USD/Per one |
Détails d'emballage | 1pc dans une boîte de couleur |
Délai de livraison | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | mois 5000PCS/per |
article | Dispositifs de la montre IOT de Bluetooth | caractéristiques | Bluetooth appelle le bracelet intelligent |
---|---|---|---|
Fonction | montre de traqueur de sport de forme physique | Batterie | Li-batterie 150mAh |
affichage | 1.09inch | Matériel | PC+ABS |
caméra à distance | OUI | Détection de la fréquence cardiaque | OUI |
Surligner | Montre w15 intelligente de marche fonctionnante,Montre intelligente d'IP67 w15,traqueur futé ip67 de forme physique d'activité de bracelet de sports |
Les montres intelligentes de forme physique folâtrent le bracelet de marche fonctionnant de traqueur pour l'iphone de filles compatible
[Grand ecran couleur] 1,09 pouces qualité d'écran de couleur de résolution de 240*240 grande, claire et vive d'image. La caisse sablée fine de contact est exquise et élégante, montrant vos spécialités n'importe quand, n'importe où.
[Appel de HD BT] le microphone intégré et les haut-parleurs, avec la puce audio sans perte, fournissent des appels vocaux à haute définition de BT, consommation de puissance faible peuvent durer jusqu'à environ 2 heures.
[Playback de musique de HD] les grands haut-parleurs avec 3D entourent la technologie pour fournir la qualité renversante de son clair, te permettant d'écouter la musique librement et confortablement.
[Moniteur de santé] automatiquement surveiller et enregistrer votre fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène de sang et données de sommeil de vous aider à s'ajuster et à se rendre plus sain.
[Traqueur d'activité de forme physique] soutient 7 modes différents de sports tels que le fonctionnement, le recyclage, et le basket-ball. Le traqueur d'activité peut exactement enregistrer vos données durant toute la journée d'exercice, telles que des étapes, la distance, et des calories.
[Assistant commode de la vie] fournissez l'affichage synchrone des messages, des appels d'arrivée ou des applis sociaux pour vous rappeler l'information importante. Les rappels sédentaires, la photographie à distance et beaucoup d'autres fonctions réfléchies et pratiques rendront votre vie plus facile et plus heureuse.
[La vie de batterie durable] la vie intégrée de batterie 180mAh rechargeable, fournissant 5-7 jours de temps normal d'utilisation et jusqu'à 20 jours de temps de latence.
[La montre définie par l'utilisateur fait face] les cadrans préréglés abondants répondent aux besoins divers des utilisateurs. Changez une nouvelle humeur chaque jour.
[Large compatibilité] soutient BT 5,0 téléphones portables, et est largement compatible avec Android 4,4 et ci-dessus ou IOS 8,0 et en haut.
[Contrôle de musique de plus de fonctions], téléphone de temps, de réveil, de minuterie, de chronomètre, de lampe-torche, de consultation, ajustement d'éclat, mode de théâtre, etc.
Article | Nom d'article | Smart Watch de Bluetooth |
Modèle d'article | W15 | |
Bluetooth | Version de Bluetooth | BLE 5,0 |
OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 et en haut | |
Distance fonctionnante | 10m | |
Élément de capteur | Fréquence cardiaque IC | 3301 |
Capteur d'accélération | Gsensor : SC7A20 | |
Puce principale | Realtek8762CK |
Caractéristiques d'article | Modes de sport | Marchant, courant, jouant au badminton, montant une bicyclette, jouant au football, jouant au basket-ball, corde à sauter |
Surveillance de sommeil | 24 heures de sommeil scientifique en temps réel | |
Calories brûlées | Soutien | |
Détection de fréquence cardiaque | Détection de ManualAutomatic, une fois toutes les 10 minutes | |
L'oxygène de sang | Détection de ManualAutomatic | |
Rappel sédentaire | Soutien | |
Contenu entrant de call/SMS | Commutateur distinct | |
Commutateur d'affichage de poignet | Établissement dans l'APPLI | |
Caméra à distance | Secouez ou cliquez sur pour prendre une photo | |
Rappel d'appel | Soutien | |
Kilomètrage de sports | Placez les étapes de but |
Affichage | Lentille | Verre dur enduit et anti-éblouissant |
Taille de l'écran | 1.09inch | |
Type d'écran | IPS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | |
Matériel de lentille | Verre | |
Puissance | Batterie | Li-batterie 150mAH |
Entrée de tension | C.C 5V | |
Manière de remplissage | Magnétique | |
Temps de remplissage | 2 heures | |
Temps de travail | 90 heures | |
Temps de latence | 12 jours |
Fabricant de Smart Watch | Marque | Soungwo |
Fabricant | PEU | |
Garantie | 12 mois | |
Capacité d'approvisionnement | 10000 PCs/par mois | |
Délai d'exécution | 7 jours ouvrables | |
Point d'origine | Shenzhen, Chine | |
Certification | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Article normal | MOQ 60pcs |
LOGO imprimé sur l'article | MOQ 1000pcs | |
Paquet adapté aux besoins du client | MOQ 1000pcs | |
Article | Matériel de couverture | 6063 Ali+ABS |
Bande de montre | TPU | |
Gouache | Noir | |
Dimensions de produit | 48*48*18mm | |
Poids net | 65g | |
Imperméable | IP67 | |
Contenu de paquet | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
Câble de remplissage | *1PC | |
Manuel d'utilisation | *1pc | |
Paquet | Type de paquet | Cas de couleur avec la mousse |
Taille de cas de couleur | 15.2*9.7*2.2CM | |
Poids brut | 125g | |
Quantité de emballage/boîte | 100pcs | |
Taille de FCL | 37*32*21cm | |
Poids du carton entier | 14.5kg |
Astuces chaudes :
N'actionnez pas la montre intelligente tout en chargeant.
Veuillez noter que cette montre ne peut pas dépister vos données de natation.
Veuillez noter que la montre n'est pas résistante à l'eau chaude et à l'eau de mer, car elle peut endommager la montre.
Veuillez ne pas utiliser la montre trop étroitement, n'enlevez pas la montre régulièrement et ne laissez pas votre repos de poignet.
Veuillez noter que les données de mesure de la montre intelligente sont pour la référence seulement et ne peuvent pas être employées pour des buts médicaux.