Tous les produits
Personne à contacter :
Jason
Numéro de téléphone :
+86-18028752756
WhatsApp :
+8618028752756
Smart Watch de l'affichage à cristaux liquides ECG PPG de W10 IPS pour la puce de la surveillance de la santé NRF52832
Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
---|---|
Nom de marque | Soungwo |
Certification | CE,FCC |
Numéro de modèle | W10 |
Quantité de commande min | 60pcs |
Prix | 69.9 |
Détails d'emballage | 1pc dans une boîte de couleur, 60PCS dans des cartons externes. |
Délai de livraison | 12 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | mois 10000pcs/per |
Détails sur le produit
Se relier | Bluetooth 4,0 | caractéristiques | Surveillance d'ECG |
---|---|---|---|
utilisation | Détection de la fréquence cardiaque | Fonction | L'oxygène de sang |
Batterie | Li-batterie 200mAH | Matériel | Metal+ABS |
Surligner | Smart Watch de W10 ECG PPG,Puce du Smart Watch NRF52832 d'ECG PPG,Smartwatch NRF52832 pour la surveillance de la santé |
Description de produit
Surveillance futée de sommeil de l'oxygène de tension artérielle de la montre ECG de Bluetooth Android pour des téléphones des hommes
Description de produit
Article | Nom d'article | Smart Watch de Bluetooth |
Modèle d'article | W10 | |
Bluetooth | Version de Bluetooth | BLE 4,0 |
OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 et en haut | |
Distance fonctionnante | 10m | |
Élément de capteur | Fréquence cardiaque IC | AFE-SILABS1182 avec le feu rouge et vert, Ray infrarouge |
Capteur d'accélération | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Puce principale | NRF52832 (M4) |
Élément de capteur | Fréquence cardiaque IC | AFE-SILABS1182 avec le feu rouge et vert, Ray infrarouge |
Capteur d'accélération | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Puce principale | NRF52832 (M4) | |
Caractéristiques d'article | Modes de sport | Courant, machine à ramer marchant, augmentant, de pas, faisant un cycle, elliptique et |
Calories brûlées | Soutien | |
Surveillance d'ECG | 24 heures de suivi en temps réel | |
Détection de fréquence cardiaque | Détection de ManualAutomatic, une fois toutes les 10 minutes | |
L'oxygène de sang | Détection de ManualAutomatic | |
Tension artérielle | Fonction normale de tension artérielle | |
Index de santé de HRV | Complot de dispersion de Lorentz | |
Surveillance de sommeil | 24 heures de sommeil scientifique en temps réel | |
Syndrome d'apnée du sommeil | Soutien | |
Rappel sédentaire | Soutien | |
Contenu entrant de call/SMS | Commutateur distinct | |
Commutateur d'affichage de poignet | Établissement dans l'APPLI | |
Caméra à distance | Secouez ou cliquez sur pour prendre une photo | |
Rappel d'appel | Soutien | |
Kilomètrage de sports | Placez les étapes de but | |
Caractéristiques d'APPLI | Nom d'APPLI | « RaceFitPro » dans le magasin d'Apple ou le jeu de Google |
Synchronisation de données | Étape comptant, fréquence cardiaque, l'oxygène de sang, sommeil, tension artérielle, montrant dans la montre | |
Histoire de enregistrement | Fréquence cardiaque, tension artérielle, sommeil, données d'exercice | |
Partager social | Wechat, QQ, LIGNE, Facebook, Twitter, entretien de KaoKao, WhatsApp, Skype | |
Langue d'APPLI | Chinois, anglais, japonais, français, Allemand, Russe, espagnol, portugais, l'arabe, etc. | |
Mode de sport | Kilomètrage, calories, étapes | |
Réglage des alarmes | Rappel de vibration |
Affichage | Taille de l'écran | 1.28inch |
Type d'écran | IPS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | |
À commande par effleurement | Plein contact | |
Matériel de lentille | Contact en verre TP | |
Puissance | Batterie | Li-batterie 200mAH |
Entrée de tension | C.C 5V | |
Manière de remplissage | Magnétique | |
Temps de remplissage | 2 heures | |
Temps de travail | 90 heures | |
Temps de latence | 12 jours | |
Environnement de fonctionnement | La température | -10 ℃ +au℃45 |
Humidité | 10%-90% sans condensation | |
Ambiant | RoHS conforme | |
Fabricant de Smart Watch | Marque | Soungwo |
Fabricant | NOUS | |
Garantie | 12 mois | |
Capacité d'approvisionnement | 20000 PCs/par mois | |
Délai d'exécution | 7 jours ouvrables | |
Point d'origine | Shenzhen, Chine | |
Certification | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Article normal | MOQ 60pcs |
LOGO imprimé sur l'article | MOQ 1000pcs | |
Paquet adapté aux besoins du client | MOQ 1000pcs | |
Article | Matériel de couverture | PC+ABS |
Bouton | Acier inoxydable 316L | |
Le fond d'ECG | Acier inoxydable 316L | |
Bande de montre | TPU | |
Gouache | Noir | |
Dimensions de produit | 35.8*4.7*1.2 | |
Poids net | 40g | |
Imperméable | IP67 |
Contenu de paquet | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
Câble de remplissage | *1PC | |
Manuel d'utilisation | *1pc | |
Paquet | Type de paquet | Cas de couleur avec la mousse |
Taille de cas de couleur | 15.2*9.7*2.3CM | |
Poids brut | 119g | |
Quantité de emballage/boîte | 60pcs | |
Taille de FCL | 37*32*21cm | |
Poids du carton entier | 7.8kg |
produits recommandés