Coeur en temps réel Rate Monitor Watch de W11 24H ECG BP avec la batterie 200mAH
Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
---|---|
Nom de marque | Soungwo |
Certification | CE,FCC |
Numéro de modèle | W11 |
Quantité de commande min | 60pcs |
Prix | 69.9 |
Détails d'emballage | 1pc dans une boîte de couleur, 60PCS dans des cartons externes. |
Délai de livraison | 12 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | mois 10000pcs/per |
Se relier | Bluetooth 4,0 | Caractéristiques | Surveillance d'ECG |
---|---|---|---|
Utilisation | Coeur Rate Detection | Fonction | L'oxygène de sang |
Batterie | Li-batterie 200mAH | Matériel | Metal+ABS |
Surligner | coeur Rate Monitor Watch de la batterie 200mAH,coeur Rate Monitor Watch de 24H BP,200mAH smartwatch de la batterie W11 |
Les dispositifs ECG du smartwatch IOT de Bluetooth détestent la surveillance de podomètre de taux pour des iphones de femmes
Description de produit
Article | Nom d'article | Smart Watch de Bluetooth |
Modèle d'article | W11 | |
Bluetooth | Version de Bluetooth | BLE 4,0 |
OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 et en haut | |
Distance fonctionnante | 10m | |
Élément de capteur | Fréquence cardiaque IC | AFE-SILABS1182 avec le feu rouge et vert, Ray infrarouge |
Capteur d'accélération | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Puce principale | NRF52832 (M4) |
Élément de capteur | Fréquence cardiaque IC | AFE-SILABS1182 avec le feu rouge et vert, Ray infrarouge |
Capteur d'accélération | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Puce principale | NRF52832 (M4) | |
Caractéristiques d'article | Modes de sport | Courant, machine à ramer marchant, augmentant, de pas, faisant un cycle, elliptique et |
Calories brûlées | Soutien | |
Surveillance d'ECG | 24 heures de suivi en temps réel | |
Détection de fréquence cardiaque | Détection de ManualAutomatic, une fois toutes les 10 minutes | |
L'oxygène de sang | Détection de ManualAutomatic | |
Tension artérielle | Fonction normale de tension artérielle | |
Index de santé de HRV | Complot de dispersion de Lorentz | |
Surveillance de sommeil | 24 heures de sommeil scientifique en temps réel | |
Syndrome d'apnée du sommeil | Soutien | |
Rappel sédentaire | Soutien | |
Contenu entrant de call/SMS | Commutateur distinct | |
Commutateur d'affichage de poignet | Établissement dans l'APPLI | |
Caméra à distance | Secouez ou cliquez sur pour prendre une photo | |
Rappel d'appel | Soutien | |
Kilomètrage de sports | Placez les étapes de but | |
Caractéristiques d'APPLI | Nom d'APPLI | « RaceFitPro » dans le magasin d'Apple ou le jeu de Google |
Synchronisation de données | Étape comptant, fréquence cardiaque, l'oxygène de sang, sommeil, tension artérielle, montrant dans la montre | |
Histoire de enregistrement | Fréquence cardiaque, tension artérielle, sommeil, données d'exercice | |
Partager social | Wechat, QQ, LIGNE, Facebook, Twitter, entretien de KaoKao, WhatsApp, Skype | |
Langue d'APPLI | Chinois, anglais, japonais, français, Allemand, Russe, espagnol, portugais, l'arabe, etc. | |
Mode de sport | Kilomètrage, calories, étapes | |
Réglage des alarmes | Rappel de vibration |
1. Coeur Rate Monitor
Avec le dernier capteur optique intégré, la montre intelligente peut effectivement mesurer votre fréquence cardiaque. Elle soutient la détection automatique de la fréquence d'impulsion (mesurée toutes les 5 minutes), et peut également être commutée au mode de surveillance manuel.
2. Tension artérielle et moniteur de l'oxygène de sang
Utilisant le moniteur intégré de l'oxygène de sang du traqueur de forme physique, vous pouvez dépister la saturation de l'oxygène de sang et créer votre propre plan de formation.
3. Exercices de respiration
Le smartwatch est équipé d'une fonction pour la formation de respiration profonde. Vous aide à trouver un moment de calme tout au long de la journée avec les exercices de respiration personnellement guidés qui sont conçus en fonction votre fréquence du pouls.
4. Les soins de santé des femmes
La montre de forme physique fournit l'aide médicale aux femmes. Record votre cycle physiologique personnel, surveillent votre cycle menstruel et les symptômes, regardent votre calendrier de prévision d'ovulation, et plus avec l'APPLI.
5. Avis d'appel et de message
Recevez et lisez les messages de SMS et les avis de SNS directement à votre montre intelligente (Facebook y compris, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc.).
6. Contrôle de musique
En écoutant la musique tandis que le smartwatch est relié au téléphone, vous pouvez directement commander le playback, la pause, et chansons précédentes/prochaines par l'intermédiaire des contrôles de musique de montre de forme physique.
7. Fonctionnalité de chronomètre
La montre intelligente vous aide des temps précis record d'exercice, et aide à faire de plus grandes étapes vers sur vos buts de santé et de forme physique.
8. visages d'horloge élégants
Il y a 4 l'affichage différent UI pour adapter à votre style, changement facile de l'arrangement futé de montre. Montrez votre style, plus merveilleux en raison du changement.
Affichage | Taille de l'écran | 1.28inch |
Type d'écran | IPS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | |
À commande par effleurement | Plein contact | |
Matériel de lentille | Contact en verre TP | |
Puissance | Batterie | Li-batterie 200mAH |
Entrée de tension | C.C 5V | |
Manière de remplissage | Magnétique | |
Temps de remplissage | 2 heures | |
Temps de travail | 90 heures | |
Temps de latence | 12 jours | |
Environnement de fonctionnement | La température | -10 ℃ +au℃45 |
Humidité | 10%-90% sans condensation | |
Ambiant | RoHS conforme | |
Fabricant de Smart Watch | Marque | Soungwo |
Fabricant | NOUS | |
Garantie | 12 mois | |
Capacité d'approvisionnement | 20000 PCs/par mois | |
Délai d'exécution | 7 jours ouvrables | |
Point d'origine | Shenzhen, Chine | |
Certification | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Article normal | MOQ 60pcs |
LOGO imprimé sur l'article | MOQ 1000pcs | |
Paquet adapté aux besoins du client | MOQ 1000pcs | |
Article | Matériel de couverture | PC+ABS |
Bouton | Acier inoxydable 316L | |
Le fond d'ECG | Acier inoxydable 316L | |
Bande de montre | TPU | |
Gouache | Noir | |
Dimensions de produit | 35.8*4.7*1.2 | |
Poids net | 40g | |
Imperméable | IP67 |
Contenu de paquet | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
Câble de remplissage | *1PC | |
Manuel d'utilisation | *1pc | |
Paquet | Type de paquet | Cas de couleur avec la mousse |
Taille de cas de couleur | 15.2*9.7*2.3CM | |
Poids brut | 119g | |
Quantité de emballage/boîte | 60pcs | |
Taille de FCL | 37*32*21cm | |
Poids du carton entier | 7.8kg |
Astuces chaudes :
N'actionnez pas la montre intelligente tout en chargeant.
Veuillez noter que cette montre ne peut pas dépister vos données de natation.
Veuillez noter que la montre n'est pas résistante à l'eau chaude et à l'eau de mer, car elle peut endommager la montre.
Veuillez ne pas utiliser la montre trop étroitement, n'enlevez pas la montre régulièrement et ne laissez pas votre repos de poignet.
Veuillez noter que les données de mesure de la montre intelligente sont pour la référence seulement et ne peuvent pas être employées pour des buts médicaux.