90 heures de temps de travail de dispositifs W21 Smartwatch femelle de Bluetooth IOT
Lieu d'origine | La Chine, Shenzhen |
---|---|
Nom de marque | Soungwo |
Certification | CE,FCC |
Numéro de modèle | W21 |
Quantité de commande min | 50 |
Prix | 39.9USD/Per one |
Détails d'emballage | 1pc dans une boîte de couleur |
Délai de livraison | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | mois 10000pcs/per |
Bluetooth | BLE 4,0 | Caractéristiques | Bracelet de Smart Watch pour des femmes |
---|---|---|---|
Surveillance de sommeil | 24 heures de temps réel | OS compatible | iphone et téléphone d'Android |
Affichage | pleine lentille du contact 1.04inch | Couleur | Noir, rouge, rose |
Modes de sport | Courant, machine à ramer marchant, augmentant, de pas, faisant un cycle, elliptique et | Calories brûlées | oui |
Surligner | Smartwatch femelle de Bluetooth W21,temps de travail 90H W21 Smartwatch,temps de travail 90H W21 Smartwatch femelle |
Smart observe le bracelet physiologique femelle de forme physique de moniteur de période pour l'iphone de femmes
Smart Watch femelle de Bluetooth
Montre intelligente particulièrement conçue pour des femmes, particulièrement disques : période menstruelle, période d'ovulation, jour d'ovulation, rappel de période sûre
Les fonctions ont employé sont en même temps : la surveillance continue de fréquence cardiaque, alarme de fréquence cardiaque, podomètre, calorie, voie d'exercice, kilomètrage, voie GPS, surveillance d'exercice de qualité de sommeil, soulèvent la main pour éclairer l'écran, rappel d'appel, rappel de SMS, rappel anti-perdu, rappel de réveil, rappel sédentaire, chronomètre, compte à rebours, rappel d'appli, ne touchent pas au mode, rappel de débranchement, caméra à distance, trouvent le bracelet, commutateur de système, partager social d'alarme de fréquence cardiaque, sports de WeChat, réglage des alarmes, ajustement d'éclat de bracelet, partager de santé.
Article | Nom d'article | Smart Watch de Bluetooth |
Modèle d'article | W21 | |
Bluetooth | Version de Bluetooth | BLE 4,0 |
OS compatible | IOS 8,2, Android 4,4 et en haut | |
Distance fonctionnante | 10m | |
Élément de capteur | Fréquence cardiaque IC | AFE-SILABS1182 avec le feu rouge et vert, Ray infrarouge |
Capteur d'accélération | KX023-1025 | |
Puce principale | NRF52832 (M4) |
Caractéristiques d'article |
Gestion physiologique féminine de période
|
Tout le seting dans l'APPLI : la période menstruelle, préparant la grossesse
période, période de grossesse, et période de mère
|
Modes de sport | Courant, machine à ramer marchant, augmentant, de pas, faisant un cycle, elliptique et | |
Surveillance de sommeil | 24 heures de sommeil scientifique en temps réel | |
Calories brûlées | Soutien | |
Détection de fréquence cardiaque | Détection de ManualAutomatic, une fois toutes les 10 minutes | |
L'oxygène de sang | Détection de ManualAutomatic | |
Tension artérielle | Fonction normale de tension artérielle | |
Index de santé de HRV | Complot de dispersion de Lorentz | |
Syndrome d'apnée du sommeil | Soutien | |
Rappel sédentaire | Soutien | |
Contenu entrant de call/SMS | Commutateur distinct | |
Commutateur d'affichage de poignet | Établissement dans l'APPLI | |
Caméra à distance | Secouez ou cliquez sur pour prendre une photo | |
Rappel d'appel | Soutien | |
Kilomètrage de sports | Placez les étapes de but |
Affichage | Lentille | Verre dur enduit et anti-éblouissant |
Taille de l'écran | 1.04inch | |
Type d'écran | IPS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | |
À commande par effleurement | Plein contact | |
Matériel de lentille | Contact en verre TP | |
Puissance | Batterie | Li-batterie 100mAH |
Entrée de tension | C.C 5V | |
Manière de remplissage | Magnétique | |
Temps de remplissage | 2 heures | |
Temps de travail | 90 heures | |
Temps de latence | 12 jours |
Fabricant de Smart Watch | Marque | Soungwo |
Fabricant | NOUS | |
Garantie | 12 mois | |
Capacité d'approvisionnement | 20000 PCs/par mois | |
Délai d'exécution | 7 jours ouvrables | |
Point d'origine | Shenzhen, Chine | |
Certification | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Article normal | MOQ 60pcs |
LOGO imprimé sur l'article | MOQ 1000pcs | |
Paquet adapté aux besoins du client | MOQ 1000pcs | |
Article | Matériel de couverture | 6063 Ali+ABS |
Bande de montre | TPU | |
Gouache | Noir | |
Dimensions de produit | 39.5*8.5*1.2 | |
Poids net | 75g | |
Imperméable | IP67 | |
Contenu de paquet | Smart Watch de Bluetooth | *1PC |
Câble de remplissage | *1PC | |
Manuel d'utilisation | *1pc | |
Paquet | Type de paquet | Cas de couleur avec la mousse |
Taille de cas de couleur | 8.9*7.5*4.8CM | |
Poids brut | 125g | |
Quantité de emballage/boîte | 60pcs | |
Taille de FCL | 37*32*21cm | |
Poids du carton entier | 7.8kg |
Astuces chaudes :
N'actionnez pas la montre intelligente tout en chargeant.
Veuillez noter que cette montre ne peut pas dépister vos données de natation.
Veuillez noter que la montre n'est pas résistante à l'eau chaude et à l'eau de mer, car elle peut endommager la montre.
Veuillez ne pas utiliser la montre trop étroitement, n'enlevez pas la montre régulièrement et ne laissez pas votre repos de poignet.
Veuillez noter que les données de mesure de la montre intelligente sont pour la référence seulement et ne peuvent pas être employées pour des buts médicaux.